8月13日股指期货成交持仓龙虎榜
来源:中金所网站
合约:IF1908
交易日:20190813
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 10214 | -2088 | 1 | 中信期货 | 5487 | -822 | 1 | 中信期货 | 4730 | -538 |
| 2 | 海通期货 | 8528 | -884 | 2 | 海通期货 | 3841 | -564 | 2 | 海通期货 | 4499 | -862 |
| 3 | 国泰君安 | 6833 | -1344 | 3 | 中金期货 | 2634 | -241 | 3 | 申银万国 | 3297 | -296 |
| 4 | 兴证期货 | 5759 | -2321 | 4 | 国泰君安 | 2404 | -361 | 4 | 国泰君安 | 2885 | -244 |
| 5 | 华泰期货 | 5266 | -1016 | 5 | 华泰期货 | 2182 | -683 | 5 | 兴证期货 | 2589 | -647 |
| 6 | 五矿经易 | 3514 | -231 | 6 | 兴证期货 | 1947 | -834 | 6 | 上海东证 | 2418 | -522 |
| 7 | 申银万国 | 3413 | -496 | 7 | 广发期货 | 1768 | -416 | 7 | 华泰期货 | 2162 | -381 |
| 8 | 国投安信 | 3164 | -230 | 8 | 平安期货 | 1469 | 163 | 8 | 五矿经易 | 1486 | -108 |
| 9 | 上海东证 | 3091 | -1086 | 9 | 国投安信 | 1301 | -201 | 9 | 广发期货 | 1240 | -9 |
| 10 | 广发期货 | 3057 | -159 | 10 | 国信期货 | 1214 | -104 | 10 | 方正中期 | 1186 | -182 |
| 11 | 银河期货 | 2913 | -1633 | 11 | 永安期货 | 1204 | -259 | 11 | 国投安信 | 1171 | -183 |
| 12 | 中融汇信 | 2578 | -328 | 12 | 申银万国 | 1144 | -531 | 12 | 银河期货 | 1111 | -200 |
| 13 | 国信期货 | 2445 | -968 | 13 | 银河期货 | 1106 | -389 | 13 | 国信期货 | 1078 | -173 |
| 14 | 西部期货 | 2327 | -710 | 14 | 五矿经易 | 1086 | -82 | 14 | 光大期货 | 1055 | -225 |
| 15 | 光大期货 | 2274 | -604 | 15 | 上海东证 | 1081 | -481 | 15 | 宏源期货 | 1029 | -219 |
| 16 | 海证期货 | 2165 | 73 | 16 | 南华期货 | 1020 | -87 | 16 | 中信建投 | 976 | -166 |
| 17 | 南华期货 | 2033 | -483 | 17 | 国联期货 | 1009 | -22 | 17 | 东兴期货 | 859 | -462 |
| 18 | 中信建投 | 1952 | -780 | 18 | 中信建投 | 997 | -174 | 18 | 永安期货 | 776 | -134 |
| 19 | 宏源期货 | 1866 | 37 | 19 | 东兴期货 | 890 | -457 | 19 | 国富期货 | 732 | -104 |
| 20 | 方正中期 | 1823 | -482 | 20 | 光大期货 | 774 | -287 | 20 | 南华期货 | 728 | -190 |
| 合计 | 75215 | -15733 | 34558 | -6832 | 36007 | -5845 | |||||
合约:IF1909
交易日:20190813
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 6923 | 299 | 1 | 中信期货 | 5881 | 78 | 1 | 中信期货 | 4166 | 459 |
| 2 | 海通期货 | 2957 | 217 | 2 | 国泰君安 | 2468 | 163 | 2 | 申银万国 | 3704 | 227 |
| 3 | 国泰君安 | 2408 | 359 | 3 | 华泰期货 | 2421 | 177 | 3 | 海通期货 | 3559 | 735 |
| 4 | 华西期货 | 2181 | -247 | 4 | 海通期货 | 2133 | 274 | 4 | 上海东证 | 3119 | 296 |
| 5 | 华泰期货 | 2179 | 640 | 5 | 银河期货 | 1866 | 102 | 5 | 中金期货 | 2726 | 72 |
| 6 | 兴证期货 | 1611 | 250 | 6 | 大越期货 | 1733 | 149 | 6 | 国泰君安 | 2082 | 151 |
| 7 | 上海东证 | 1482 | 171 | 7 | 申银万国 | 1566 | 177 | 7 | 银河期货 | 2013 | 77 |
| 8 | 国信期货 | 1223 | -62 | 8 | 广发期货 | 1301 | 382 | 8 | 华泰期货 | 2003 | -372 |
| 9 | 西部期货 | 1147 | -135 | 9 | 永安期货 | 1214 | 149 | 9 | 广发期货 | 1661 | 159 |
| 10 | 广发期货 | 929 | 84 | 10 | 兴证期货 | 1198 | 21 | 10 | 兴证期货 | 1632 | 378 |
| 11 | 申银万国 | 852 | -63 | 11 | 一德期货 | 1099 | 1 | 11 | 国信期货 | 1335 | 32 |
| 12 | 中信建投 | 825 | -117 | 12 | 西南期货 | 1095 | 143 | 12 | 中信建投 | 1112 | -36 |
| 13 | 招商期货 | 821 | 152 | 13 | 中金期货 | 1065 | 727 | 13 | 华西期货 | 874 | -351 |
| 14 | 银河期货 | 807 | -956 | 14 | 上海东证 | 933 | -74 | 14 | 永安期货 | 805 | 92 |
| 15 | 中金期货 | 799 | 69 | 15 | 光大期货 | 851 | -31 | 15 | 国投安信 | 738 | 11 |
| 16 | 光大期货 | 700 | -256 | 16 | 国信期货 | 763 | -5 | 16 | 光大期货 | 648 | -25 |
| 17 | 上海中期 | 696 | 338 | 17 | 大地期货 | 759 | 10 | 17 | 长江期货 | 645 | 72 |
| 18 | 中融汇信 | 616 | -86 | 18 | 中信建投 | 709 | 75 | 18 | 平安期货 | 623 | 159 |
| 19 | 永安期货 | 563 | 85 | 19 | 南华期货 | 689 | -85 | 19 | 天风期货 | 525 | 103 |
| 20 | 鲁证期货 | 536 | 101 | 20 | 浙商期货 | 659 | 4 | 20 | 东海期货 | 472 | 132 |
| 合计 | 30255 | 843 | 30403 | 2437 | 34442 | 2371 | |||||
合约:IF1912
交易日:20190813
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 723 | -35 | 1 | 中信期货 | 1780 | 52 | 1 | 平安期货 | 1811 | -38 |
| 2 | 海通期货 | 431 | 111 | 2 | 东吴期货 | 1494 | -2 | 2 | 中信期货 | 1480 | -13 |
| 3 | 上海东证 | 412 | -161 | 3 | 上海东证 | 776 | -12 | 3 | 华泰期货 | 1184 | -135 |
| 4 | 国泰君安 | 396 | -23 | 4 | 国投安信 | 701 | -9 | 4 | 国泰君安 | 1035 | 44 |
| 5 | 华西期货 | 379 | -168 | 5 | 广发期货 | 592 | 80 | 5 | 招商期货 | 744 | -5 |
| 6 | 国信期货 | 338 | -10 | 6 | 五矿经易 | 500 | 67 | 6 | 海通期货 | 577 | 180 |
| 7 | 华泰期货 | 335 | 72 | 7 | 申银万国 | 429 | -20 | 7 | 上海东证 | 557 | -20 |
| 8 | 兴证期货 | 196 | 5 | 8 | 天风期货 | 422 | 0 | 8 | 永安期货 | 429 | 3 |
| 9 | 广发期货 | 188 | -282 | 9 | 永安期货 | 386 | -4 | 9 | 银河期货 | 424 | 6 |
| 10 | 五矿经易 | 184 | -30 | 10 | 大地期货 | 379 | 0 | 10 | 兴证期货 | 411 | 26 |
| 11 | 东兴期货 | 176 | 27 | 11 | 浙商期货 | 364 | -28 | 11 | 中金期货 | 396 | 0 |
| 12 | 申银万国 | 172 | 38 | 12 | 海通期货 | 325 | 3 | 12 | 广发期货 | 357 | -28 |
| 13 | 新湖期货 | 155 | -1 | 13 | 国泰君安 | 323 | -8 | 13 | 南华期货 | 307 | -13 |
| 14 | 南华期货 | 146 | -85 | 14 | 平安期货 | 313 | -1 | 14 | 中信建投 | 299 | 7 |
| 15 | 西部期货 | 118 | 2 | 15 | 宝城期货 | 255 | 27 | 15 | 国投安信 | 252 | -10 |
| 16 | 光大期货 | 101 | 17 | 16 | 南华期货 | 254 | -15 | 16 | 国信期货 | 247 | 34 |
| 17 | 中信建投 | 86 | -24 | 17 | 一德期货 | 242 | -1 | 17 | 华西期货 | 195 | -28 |
| 18 | 招商期货 | 67 | 34 | 18 | 华泰期货 | 202 | -4 | 18 | 光大期货 | 190 | -16 |
| 19 | 银河期货 | 66 | -7 | 19 | 华西期货 | 194 | -35 | 19 | 鲁证期货 | 177 | 4 |
| 20 | 平安期货 | 63 | 10 | 20 | 国信期货 | 185 | 2 | 20 | 中钢期货 | 155 | 9 |
| 合计 | 4732 | -510 | 10116 | 92 | 11227 | 7 | |||||
合约:IC1908
交易日:20190813
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 10396 | -2663 | 1 | 中信期货 | 4864 | -567 | 1 | 中信期货 | 6481 | -1165 |
| 2 | 海通期货 | 7765 | -1673 | 2 | 国泰君安 | 3243 | -423 | 2 | 海通期货 | 3443 | -1086 |
| 3 | 兴证期货 | 4463 | -1084 | 3 | 海通期货 | 2937 | -933 | 3 | 国泰君安 | 2386 | -128 |
| 4 | 华泰期货 | 4406 | -1651 | 4 | 国投安信 | 2691 | -381 | 4 | 上海东证 | 2298 | -192 |
| 5 | 国泰君安 | 4375 | -2799 | 5 | 申银万国 | 2041 | 273 | 5 | 华泰期货 | 2091 | -1008 |
| 6 | 上海东证 | 3514 | -245 | 6 | 永安期货 | 1783 | -302 | 6 | 永安期货 | 2043 | -146 |
| 7 | 国投安信 | 3461 | -1086 | 7 | 华泰期货 | 1593 | -538 | 7 | 申银万国 | 1748 | 95 |
| 8 | 华西期货 | 2413 | -1237 | 8 | 兴证期货 | 1436 | -438 | 8 | 兴证期货 | 1573 | -601 |
| 9 | 中融汇信 | 2405 | -128 | 9 | 中金期货 | 1409 | 440 | 9 | 银河期货 | 1540 | -402 |
| 10 | 申银万国 | 2310 | -251 | 10 | 上海东证 | 1247 | -530 | 10 | 国投安信 | 1333 | -220 |
| 11 | 西部期货 | 2103 | -904 | 11 | 中信建投 | 1060 | -259 | 11 | 东兴期货 | 1079 | 222 |
| 12 | 宏源期货 | 2019 | -28 | 12 | 招商期货 | 1055 | -100 | 12 | 中信建投 | 1025 | -156 |
| 13 | 永安期货 | 2012 | -1010 | 13 | 东兴期货 | 994 | 198 | 13 | 光大期货 | 996 | -309 |
| 14 | 光大期货 | 1983 | -984 | 14 | 方正中期 | 958 | -637 | 14 | 国信期货 | 907 | -176 |
| 15 | 五矿经易 | 1817 | -1077 | 15 | 广发期货 | 912 | -137 | 15 | 五矿经易 | 848 | -67 |
| 16 | 方正中期 | 1729 | 476 | 16 | 银河期货 | 885 | -256 | 16 | 华西期货 | 839 | -588 |
| 17 | 南华期货 | 1631 | -315 | 17 | 宏源期货 | 864 | -142 | 17 | 宏源期货 | 827 | -85 |
| 18 | 银河期货 | 1630 | -749 | 18 | 五矿经易 | 860 | -68 | 18 | 中融汇信 | 773 | 199 |
| 19 | 国信期货 | 1621 | -834 | 19 | 海证期货 | 858 | 561 | 19 | 广发期货 | 732 | 12 |
| 20 | 海证期货 | 1521 | 433 | 20 | 国富期货 | 845 | -241 | 20 | 招商期货 | 730 | -111 |
| 合计 | 63574 | -17809 | 32535 | -4480 | 33692 | -5912 | |||||
合约:IC1909
交易日:20190813
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 6852 | 294 | 1 | 中信期货 | 5637 | 324 | 1 | 中信期货 | 8022 | 560 |
| 2 | 华西期货 | 3208 | 3 | 2 | 华泰期货 | 3282 | 225 | 2 | 华泰期货 | 7035 | 818 |
| 3 | 海通期货 | 2420 | 182 | 3 | 海通期货 | 3013 | 93 | 3 | 海通期货 | 3388 | 767 |
| 4 | 国泰君安 | 2063 | 261 | 4 | 国泰君安 | 2957 | 212 | 4 | 永安期货 | 3160 | 134 |
| 5 | 兴证期货 | 1849 | 34 | 5 | 银河期货 | 2759 | 204 | 5 | 国泰君安 | 2594 | 141 |
| 6 | 华泰期货 | 1831 | 73 | 6 | 永安期货 | 2045 | 111 | 6 | 兴证期货 | 2512 | 364 |
| 7 | 上海东证 | 1432 | 159 | 7 | 国投安信 | 1976 | 72 | 7 | 国信期货 | 2358 | 209 |
| 8 | 西部期货 | 1248 | -92 | 8 | 上海东证 | 1846 | 363 | 8 | 银河期货 | 1846 | 323 |
| 9 | 银河期货 | 1049 | -109 | 9 | 方正中期 | 1807 | 582 | 9 | 中金期货 | 1761 | 8 |
| 10 | 中融汇信 | 1048 | 19 | 10 | 申银万国 | 1730 | 225 | 10 | 国投安信 | 1728 | 33 |
| 11 | 方正中期 | 1020 | 551 | 11 | 五矿经易 | 1515 | -7 | 11 | 上海东证 | 1610 | 403 |
| 12 | 申银万国 | 1008 | 519 | 12 | 瑞银期货 | 1464 | 0 | 12 | 申银万国 | 1596 | 111 |
| 13 | 永安期货 | 997 | -139 | 13 | 招商期货 | 1427 | 40 | 13 | 华西期货 | 1213 | 238 |
| 14 | 国信期货 | 976 | -175 | 14 | 国富期货 | 1408 | 437 | 14 | 国元期货 | 1208 | -56 |
| 15 | 光大期货 | 943 | -276 | 15 | 广发期货 | 1356 | 137 | 15 | 中信建投 | 1186 | 4 |
| 16 | 招商期货 | 689 | 134 | 16 | 兴证期货 | 1303 | 431 | 16 | 海证期货 | 1129 | 15 |
| 17 | 广发期货 | 672 | 75 | 17 | 中金期货 | 1072 | -10 | 17 | 南华期货 | 1060 | 101 |
| 18 | 国富期货 | 668 | -191 | 18 | 华西期货 | 1056 | 266 | 18 | 光大期货 | 1021 | -87 |
| 19 | 南华期货 | 598 | -104 | 19 | 光大期货 | 927 | -128 | 19 | 浙商期货 | 959 | 104 |
| 20 | 浙商期货 | 542 | 132 | 20 | 一德期货 | 879 | -6 | 20 | 广发期货 | 863 | 143 |
| 合计 | 31113 | 1350 | 39459 | 3571 | 46249 | 4333 | |||||
合约:IC1912
交易日:20190813
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 1180 | -122 | 1 | 中金期货 | 2705 | -19 | 1 | 东吴期货 | 4526 | -56 |
| 2 | 海通期货 | 646 | -128 | 2 | 中信期货 | 2567 | -33 | 2 | 永安期货 | 2825 | 17 |
| 3 | 上海东证 | 612 | 14 | 3 | 华泰期货 | 2209 | 59 | 3 | 华泰期货 | 2675 | 91 |
| 4 | 华西期货 | 612 | -304 | 4 | 五矿经易 | 1876 | -20 | 4 | 中信期货 | 2559 | -35 |
| 5 | 兴证期货 | 424 | -172 | 5 | 国泰君安 | 1263 | 46 | 5 | 国泰君安 | 1970 | 48 |
| 6 | 国泰君安 | 406 | -2 | 6 | 广发期货 | 1217 | -9 | 6 | 兴证期货 | 1231 | -50 |
| 7 | 华泰期货 | 328 | -233 | 7 | 上海东证 | 930 | -167 | 7 | 中金期货 | 1165 | 35 |
| 8 | 南华期货 | 282 | -72 | 8 | 长江期货 | 868 | -9 | 8 | 申银万国 | 888 | -13 |
| 9 | 五矿经易 | 274 | 64 | 9 | 海通期货 | 834 | 101 | 9 | 海通期货 | 884 | -37 |
| 10 | 国信期货 | 271 | -22 | 10 | 兴证期货 | 737 | 22 | 10 | 国投安信 | 673 | -33 |
| 11 | 光大期货 | 202 | -167 | 11 | 永安期货 | 701 | -28 | 11 | 国元期货 | 495 | -2 |
| 12 | 永安期货 | 199 | -59 | 12 | 申银万国 | 599 | 89 | 12 | 银河期货 | 465 | 32 |
| 13 | 申银万国 | 196 | 34 | 13 | 光大期货 | 574 | -73 | 13 | 南华期货 | 438 | 41 |
| 14 | 西部期货 | 175 | 3 | 14 | 国投安信 | 505 | -22 | 14 | 东兴期货 | 371 | 14 |
| 15 | 中信建投 | 167 | 24 | 15 | 天风期货 | 386 | -1 | 15 | 平安期货 | 296 | 58 |
| 16 | 东兴期货 | 152 | 24 | 16 | 中信建投 | 335 | -9 | 16 | 中融汇信 | 276 | -1 |
| 17 | 新湖期货 | 143 | 61 | 17 | 银河期货 | 322 | -12 | 17 | 招商期货 | 260 | 27 |
| 18 | 东吴期货 | 125 | 69 | 18 | 平安期货 | 304 | 1 | 18 | 国信期货 | 240 | 1 |
| 19 | 宝城期货 | 114 | 6 | 19 | 华西期货 | 303 | -105 | 19 | 上海东证 | 195 | -341 |
| 20 | 广发期货 | 112 | -129 | 20 | 宝城期货 | 281 | -42 | 20 | 格林大华 | 179 | 1 |
| 合计 | 6620 | -1111 | 19516 | -231 | 22611 | -203 | |||||
合约:IH1908
交易日:20190813
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 5068 | -2164 | 1 | 中信期货 | 3196 | -2 | 1 | 国泰君安 | 2231 | -545 |
| 2 | 海通期货 | 3123 | -701 | 2 | 五矿经易 | 2071 | -129 | 2 | 中信期货 | 2049 | -128 |
| 3 | 上海东证 | 2443 | 15 | 3 | 海通期货 | 1142 | -184 | 3 | 海通期货 | 1337 | -23 |
| 4 | 国泰君安 | 2194 | -1837 | 4 | 国泰君安 | 952 | -331 | 4 | 广发期货 | 1195 | -604 |
| 5 | 兴证期货 | 1980 | -378 | 5 | 永安期货 | 919 | -298 | 5 | 华泰期货 | 1131 | -285 |
| 6 | 银河期货 | 1741 | -130 | 6 | 华泰期货 | 759 | -266 | 6 | 兴证期货 | 1130 | -288 |
| 7 | 申银万国 | 1651 | 221 | 7 | 兴业期货 | 758 | -26 | 7 | 上海东证 | 882 | -205 |
| 8 | 华泰期货 | 1613 | -846 | 8 | 申银万国 | 749 | -363 | 8 | 申银万国 | 819 | -156 |
| 9 | 国投安信 | 1478 | -382 | 9 | 上海东证 | 650 | -150 | 9 | 银河期货 | 765 | -529 |
| 10 | 南华期货 | 1268 | -61 | 10 | 中信建投 | 633 | -100 | 10 | 永安期货 | 701 | -167 |
| 11 | 广发期货 | 1246 | 281 | 11 | 银河期货 | 585 | -284 | 11 | 南华期货 | 669 | -55 |
| 12 | 国信期货 | 1136 | -175 | 12 | 国投安信 | 569 | -223 | 12 | 国信期货 | 561 | -58 |
| 13 | 西部期货 | 1122 | -249 | 13 | 兴证期货 | 555 | -492 | 13 | 中信建投 | 526 | -110 |
| 14 | 五矿经易 | 1108 | -1344 | 14 | 国信期货 | 539 | -94 | 14 | 国投安信 | 526 | -185 |
| 15 | 光大期货 | 988 | -431 | 15 | 中金期货 | 484 | 71 | 15 | 鲁证期货 | 489 | 15 |
| 16 | 中融汇信 | 971 | -256 | 16 | 广发期货 | 440 | -10 | 16 | 江海汇鑫 | 459 | -171 |
| 17 | 永安期货 | 843 | -565 | 17 | 平安期货 | 432 | 272 | 17 | 光大期货 | 440 | -192 |
| 18 | 华西期货 | 678 | -664 | 18 | 南华期货 | 412 | -181 | 18 | 五矿经易 | 397 | -77 |
| 19 | 鲁证期货 | 670 | -133 | 19 | 华西期货 | 357 | -82 | 19 | 华西期货 | 345 | -100 |
| 20 | 方正中期 | 536 | -96 | 20 | 东兴期货 | 311 | -47 | 20 | 东兴期货 | 317 | -46 |
| 合计 | 31857 | -9895 | 16513 | -2919 | 16969 | -3909 | |||||
合约:IH1909
交易日:20190813
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 2017 | -200 | 1 | 海通期货 | 2790 | 170 | 1 | 中信期货 | 2369 | 129 |
| 2 | 国泰君安 | 1081 | 286 | 2 | 中信期货 | 2267 | 8 | 2 | 瑞银期货 | 2323 | -504 |
| 3 | 华西期货 | 931 | -565 | 3 | 华泰期货 | 1433 | 46 | 3 | 招商期货 | 1802 | 7 |
| 4 | 广发期货 | 846 | 311 | 4 | 国泰君安 | 1135 | -265 | 4 | 华泰期货 | 1679 | 137 |
| 5 | 华泰期货 | 843 | -198 | 5 | 大越期货 | 996 | -4 | 5 | 广发期货 | 1210 | 558 |
| 6 | 海通期货 | 744 | -202 | 6 | 国富期货 | 584 | 19 | 6 | 永安期货 | 1045 | 35 |
| 7 | 兴证期货 | 727 | -44 | 7 | 银河期货 | 581 | 95 | 7 | 海通期货 | 955 | -40 |
| 8 | 国信期货 | 699 | -105 | 8 | 申银万国 | 541 | -98 | 8 | 兴证期货 | 936 | 129 |
| 9 | 上海东证 | 687 | -30 | 9 | 永安期货 | 504 | 68 | 9 | 上海东证 | 865 | 113 |
| 10 | 南华期货 | 586 | 24 | 10 | 国信期货 | 489 | 14 | 10 | 南华期货 | 627 | 9 |
| 11 | 中融汇信 | 550 | -58 | 11 | 方正中期 | 474 | 10 | 11 | 国泰君安 | 608 | 24 |
| 12 | 中金期货 | 514 | 514 | 12 | 天风期货 | 456 | 246 | 12 | 申银万国 | 556 | 3 |
| 13 | 申银万国 | 511 | 272 | 13 | 兴证期货 | 441 | -8 | 13 | 光大期货 | 459 | 46 |
| 14 | 瑞银期货 | 504 | -208 | 14 | 中金期货 | 441 | 419 | 14 | 国投安信 | 387 | -56 |
| 15 | 西部期货 | 414 | -125 | 15 | 东海期货 | 435 | 83 | 15 | 银河期货 | 337 | 69 |
| 16 | 天风期货 | 368 | 100 | 16 | 上海东证 | 426 | -30 | 16 | 华西期货 | 316 | -178 |
| 17 | 光大期货 | 361 | -119 | 17 | 南华期货 | 416 | 57 | 17 | 平安期货 | 308 | 4 |
| 18 | 中信建投 | 335 | 58 | 18 | 国投安信 | 396 | 1 | 18 | 和融期货 | 296 | 0 |
| 19 | 国投安信 | 319 | -13 | 19 | 一德期货 | 390 | -5 | 19 | 国信期货 | 277 | 23 |
| 20 | 银河期货 | 316 | 32 | 20 | 广发期货 | 326 | -16 | 20 | 国海良时 | 220 | -10 |
| 合计 | 13353 | -270 | 15521 | 810 | 17575 | 498 | |||||
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》